date | assurée par | non prévue | exceptionnelles |
07-janv | Vacances Scolaires | ||
14-janv | FAURE J. | ||
21-janv | ARNAUD G. | ||
28-janv | MASSOC C. | ||
04-févr | Vacances Scolaires | ||
11-févr | Vacances Scolaires | ||
18-févr | Vacances Scolaires | ||
25-févr | Participation au Salon du 2 roues | ||
04-mars | JONGET M. | ||
11-mars | CARPENTIER P. | ||
18-mars | MASSOC C. | ||
25-mars | ARNAUD G. | ||
01-avr | DARRAS L. | ||
08-avr | WE Pâques | ||
15-avr | Vacances Scolaires | ||
22-avr | Vacances Scolaires | ||
29-avr | Vacances Scolaires | ||
06-mai | JONGET M. | ||
13-mai | BERT Ch. | ||
20-mai | pont Ascension | ||
27-mai | WE pentecôte | ||
03-juin | ARNAUD G. | ||
10-juin | DARRAS L. | ||
17-juin | CARPENTIER P. | ||
24-juin | LETOUBLON P. | ||
Vacances Scolaires | |||
Vacances Scolaires | |||
Vacances Scolaires | |||
Vacances Scolaires | |||
Vacances Scolaires | |||
Vacances Scolaires | |||
Vacances Scolaires | |||
Vacances Scolaires | |||
Vacances Scolaires | |||
Vacances Scolaires | |||
Rentrée Scolaires | |||
16-sept | MASSOC C. | ||
23-sept | MASSOC C. | ||
30-sept | ARNAUD G. | désherbage terrain 10h > 16h | |
07-oct | DARRAS L. | ||
14-oct | FAURE J. | ||
Vacances Scolaires | |||
Vacances Scolaires | |||
Vacances Scolaires | |||
11-nov | |||
18-nov | |||
25-nov | |||
02-déc | |||
09-déc | |||
Vacances Scolaires | |||
Vacances Scolaires | |||
Vacances Scolaires | |||
L’accueil terrain 2023

Luc
bonjour, dès 5 ans si il sait faire du vélo
voir le commentaireLudivine
Bonjour, A quel âge minimum pour adhérer au club et conduire
voir le commentaireecosi
nice ranking
voir le commentaire