L’accueil terrain 2026
| 2026 | assurée par | non prévue | exceptionnelles |
| 03-janv | Vacances Scolaires | ||
| 10-janv | demarrage annee | ||
| 17-janv | Jacques F | ||
| 24-janv | Christophe | ||
| 31-janv | compétition moto | Trial hivernal Moto | |
| 07-févr | Vacances Scolaires | ||
| 14-févr | Vacances Scolaires | ||
| 21-févr | Vacances Scolaires | ||
| 28-févr | Salon du 2 Roues | ||
| 07-mars | Christophe | ||
| 14-mars | Philippe | ||
| 21-mars | Michel | ||
| 28-mars | Christophe | ||
| 04-avr | Vacances Scolaires | ||
| 11-avr | Vacances Scolaires | ||
| 18-avr | Vacances Scolaires | desherbage terrain | |
| 25-avr | aménagement terrain | Organisation Coupe AURA FFC | |
| 02-mai | pont 1er mai | ||
| 09-mai | pont 8 mai | ||
| 16-mai | pont Ascension | ||
| 23-mai | Christophe | WE pentecôte | |
| 30-mai | Philippe | ||
| 06-juin | Michel | ||
| 13-juin | |||
| 20-juin | Christian | ||
| Vacances Scolaires | |||
| Vacances Scolaires | |||
| Vacances Scolaires | |||
| Vacances Scolaires | |||
| Vacances Scolaires | |||
| Vacances Scolaires | |||
| Vacances Scolaires | |||
| Vacances Scolaires | |||
| Vacances Scolaires | |||
| Vacances Scolaires | |||
| Rentrée Scolaires | |||
| 12-sept | |||
| 19-sept | |||
| 26-sept | Porte ouvert Agent TCL | ||
| 03-oct | |||
| 10-oct | desherbage terrain | ||
| 17-oct | Vacances Scolaires | ||
| 24-oct | Vacances Scolaires | ||
| 31-oct | Vacances Scolaires | ||
| 07-nov | |||
| 14-nov | |||
| 21-nov | |||
| 28-nov | |||
| 05-déc | |||
| 12-déc | |||
| 19-déc | Vacances Scolaires | ||
| 26-déc | Vacances Scolaires | ||







Luc
Merci aux Soulas pour votre participation comme depuis des années
voir le commentaireLuc
Trés bel compétition ainsi qu'au niveau organisation. Merci à la
voir le commentaireLuc
je confirme ! 4 hectares aménagés et entretenu.
voir le commentaireLuc
super !
voir le commentaire